Статистика использования сервера igromaniya.com.ua

Период статистики: Январь 2020
Дата создания 01-Feb-2020 15:21 EET

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Январь 2020
Всего запросов 79
Всего файлов 38
Всего страниц 31
Всего посещений 26
Всего килобайт 249
Всего уникальных сайтов 46
Всего уникальных URL 2
Всего уникальных ссылающихся страниц 6
Всего уникальных броузеров 14
. В среднем Max
Обращений в час 0 12
Обращений в день 2 14
Файлов в день 1 3
Страниц в день 1 3
Sites per Day 1 3
Посещений в день 0 2
Объём в день (Кбайт) 8 36
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 48.10% 38
Код 301 - Moved Permanently 43.04% 34
Код 404 - Not Found 8.86% 7

Использование по дням на Январь 2020

Статистика по дням на Январь 2020
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 3 3.80% 2 5.26% 2 6.45% 1 3.85% 2 4.35% 35 14.14%
2 3 3.80% 2 5.26% 2 6.45% 1 3.85% 2 4.35% 35 14.14%
3 2 2.53% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.85% 2 4.35% 1 0.33%
4 2 2.53% 2 5.26% 1 3.23% 1 3.85% 2 4.35% 35 14.14%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 5 6.33% 3 7.89% 3 9.68% 2 7.69% 3 6.52% 36 14.47%
7 3 3.80% 1 2.63% 2 6.45% 2 7.69% 3 6.52% 1 0.33%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 2.53% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.85% 2 4.35% 1 0.33%
10 2 2.53% 2 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 2 0.67%
11 1 1.27% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.33%
12 4 5.06% 2 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 2 0.67%
13 2 2.53% 2 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 2 0.67%
14 3 3.80% 1 2.63% 2 6.45% 2 7.69% 3 6.52% 1 0.33%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 3.80% 2 5.26% 1 3.23% 1 3.85% 3 6.52% 2 0.67%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 3.80% 1 2.63% 2 6.45% 2 7.69% 3 6.52% 1 0.33%
19 3 3.80% 2 5.26% 2 6.45% 1 3.85% 2 4.35% 35 14.14%
20 2 2.53% 2 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 2 0.67%
21 2 2.53% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.85% 2 4.35% 1 0.33%
22 3 3.80% 1 2.63% 2 6.45% 2 7.69% 3 6.52% 1 0.33%
23 3 3.80% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.85% 2 4.35% 2 0.93%
24 4 5.06% 2 5.26% 3 9.68% 2 7.69% 3 6.52% 35 14.14%
25 2 2.53% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.85% 2 4.35% 1 0.33%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 1.27% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.33%
28 14 17.72% 0 0.00% 2 6.45% 2 7.69% 3 6.52% 14 5.60%
29 3 3.80% 2 5.26% 1 3.23% 1 3.85% 3 6.52% 2 0.67%
30 1 1.27% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.33%
31 3 3.80% 2 5.26% 1 3.23% 1 3.85% 3 6.52% 2 0.67%

Использование по часам на Январь 2020

Статистика по часам на Январь 2020
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 0 14 17.72% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 14 5.60%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 3.80% 0 1 2.63% 0 2 6.45% 0 1 0.33%
3 0 3 3.80% 0 1 2.63% 0 0 0.00% 0 3 1.27%
4 0 1 1.27% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 0.00%
5 0 11 13.92% 0 9 23.68% 0 4 12.90% 2 74 29.93%
6 0 8 10.13% 0 7 18.42% 0 2 6.45% 1 39 15.80%
7 0 9 11.39% 0 7 18.42% 0 3 9.68% 1 39 15.80%
8 0 3 3.80% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 0.00%
9 0 5 6.33% 0 2 5.26% 0 5 16.13% 2 69 27.60%
10 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 0 0.00%
11 0 3 3.80% 0 1 2.63% 0 2 6.45% 0 1 0.33%
12 0 1 1.27% 0 1 2.63% 0 0 0.00% 0 1 0.33%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.27% 0 1 2.63% 0 0 0.00% 0 1 0.33%
16 0 2 2.53% 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 2 0.67%
17 0 3 3.80% 0 2 5.26% 0 1 3.23% 0 2 0.67%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 3.80% 0 1 2.63% 0 2 6.45% 0 1 0.33%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 5 6.33% 0 3 7.89% 0 2 6.45% 0 2 1.00%
23 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 0 0.00%

Первые 2 из 2 URL
# запросов Кбайт URL
1 32 40.51% 26 10.65% /robots.txt
2 6 7.59% 206 82.81% /ru/

Первые 2 из 2 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 6 7.59% 206 82.81% /ru/
2 32 40.51% 26 10.65% /robots.txt

Первые 1 из 1 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 6 7.59% 1 100.00% /ru/

Первые 1 из 1 последних страниц
# запросов посещений URL
1 6 7.59% 6 100.00% /ru/

Первые 30 из 46 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 12 15.19% 0 0.00% 14 5.60% 0 0.00% 185.234.216.20
2 4 5.06% 4 10.53% 3 1.33% 0 0.00% crawl-66-249-64-20.googlebot.com
3 4 5.06% 4 10.53% 3 1.33% 0 0.00% crawl-66-249-66-128.googlebot.com
4 3 3.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 47.52.196.152
5 3 3.80% 3 7.89% 2 1.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
6 3 3.80% 2 5.26% 35 14.14% 1 3.85% src.vlasenko.net
7 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 1 3.85% 185.234.217.88
8 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 209.17.96.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 2 2.53% 2 5.26% 2 0.67% 0 0.00% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
10 2 2.53% 2 5.26% 2 0.67% 0 0.00% crawl-66-249-69-172.googlebot.com
11 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 1 3.85% ec2-34-219-99-118.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 1 3.85% ec2-54-202-196-97.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 1 3.85% ec2-54-203-64-115.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 2 2.53% 2 5.26% 2 0.67% 0 0.00% msnbot-157-55-39-36.search.msn.com
15 2 2.53% 0 0.00% 2 0.93% 0 0.00% ns524016.ip-198-27-80.net
16 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 2 7.69% nsc-cr3.vrteam.ru
17 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 104.248.14.148
18 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 167.71.243.154
19 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 167.71.251.70
20 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.96.114.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
22 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
23 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
24 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
25 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.96.234.rdns.cloudsystemnetworks.com
26 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.96.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
28 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
29 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.97.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
30 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 209.17.97.50.rdns.cloudsystemnetworks.com

Первые 10 из 46 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 3 3.80% 2 5.26% 35 14.14% 1 3.85% src.vlasenko.net
2 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 1 3.85% 185.234.217.88
3 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 1 3.85% ec2-34-219-99-118.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 1 3.85% ec2-54-202-196-97.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 1 3.85% ec2-54-203-64-115.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% 2 7.69% nsc-cr3.vrteam.ru
7 12 15.19% 0 0.00% 14 5.60% 0 0.00% 185.234.216.20
8 4 5.06% 4 10.53% 3 1.33% 0 0.00% crawl-66-249-64-20.googlebot.com
9 4 5.06% 4 10.53% 3 1.33% 0 0.00% crawl-66-249-66-128.googlebot.com
10 3 3.80% 3 7.89% 2 1.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-132.googlebot.com

Первые 6 из 6 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 72 91.14% - (Direct Request)
2 2 2.53% http://www.google.com.hk
3 1 1.27% https://igromaniya.com.ua
4 1 1.27% https://igromaniya.com.ua/
5 1 1.27% https://igromaniya.com.ua/vpn/../vpns/cfg/smb.conf
6 1 1.27% https://www.igromaniya.com.ua/vpn/../vpns/cfg/smb.conf

Первые 14 из 14 броузеров
# запросов Броузер
1 18 22.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 15 18.99% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 12 15.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
4 6 7.59% Go-http-client/1.1
5 4 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 4 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 3 3.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 3 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; ARCHIVE.ORG.UA crawler)
9 3 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 3 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 2 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
12 2 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
13 2 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 2 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html)

Статистика по странам на Январь 2020

Первые 4 из 4 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 52 65.82% 34 89.47% 129 51.73% США коммерческие
2 20 25.32% 1 2.63% 48 19.40% Нераспознанные/неизвестные
3 5 6.33% 2 5.26% 37 15.07% Сетевые организации
4 2 2.53% 1 2.63% 34 13.80% Российская Федерация


Generated by Webalizer Version 2.23