Статистика обращений к igromaniya.com.uaПрограмма стартовала в сб. 29 фев 2020 14:41.
Анализ обращений к серверу с сб. 20 авг 2016 12:00 по сб. 29 фев 2020 06:58 (1287,79 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Запись в круглых скобках - данные за 7 дней до 29 фев 2020 14:41.
Успешных обращений: 15 344 (14)
Среднее кол. успешных обращений в день: 11 (1)
Успешных обращений к страницам: 1 291 (3)
Среднее кол. успешных обращений к страницам в день: 1 (0)
Неуспешных запросов: 1 124 (0)
Перенаправленных запросов: 171 (2)
Количество запрошенных файлов: 1 164 (1 276)
Количество обслуженных хостов: 1 489 (1 548)
Данных передано: 420,85 мегабайт (112,11 килобайт)
Среднее кол. переданных данных в день: 334,64 килобайт (16,02 килобайт)
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 4 обращений к страницам или около этого.
| месяц | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| авг 2016 | 35 | 16 | ![]() |
| сен 2016 | 449 | 24 | ![]() ![]() |
| окт 2016 | 888 | 11 | ![]() ![]() |
| ноя 2016 | 1344 | 40 | ![]() ![]() |
| дек 2016 | 667 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| янв 2017 | 979 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| фев 2017 | 1269 | 134 | ![]() ![]() |
| мар 2017 | 1240 | 131 | ![]() ![]() |
| апр 2017 | 1452 | 124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| мая 2017 | 1091 | 78 | ![]() ![]() |
| июн 2017 | 1311 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
| июл 2017 | 1057 | 98 | ![]() ![]() ![]() |
| авг 2017 | 1661 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| сен 2017 | 1248 | 137 | ![]() ![]() ![]() |
| окт 2017 | 439 | 40 | ![]() ![]() |
| ноя 2017 | 0 | 0 | |
| дек 2017 | 0 | 0 | |
| янв 2018 | 0 | 0 | |
| фев 2018 | 0 | 0 | |
| мар 2018 | 0 | 0 | |
| апр 2018 | 0 | 0 | |
| мая 2018 | 0 | 0 | |
| июн 2018 | 0 | 0 | |
| июл 2018 | 0 | 0 | |
| авг 2018 | 0 | 0 | |
| сен 2018 | 0 | 0 | |
| окт 2018 | 0 | 0 | |
| ноя 2018 | 0 | 0 | |
| дек 2018 | 0 | 0 | |
| янв 2019 | 0 | 0 | |
| фев 2019 | 0 | 0 | |
| мар 2019 | 0 | 0 | |
| апр 2019 | 0 | 0 | |
| мая 2019 | 0 | 0 | |
| июн 2019 | 0 | 0 | |
| июл 2019 | 0 | 0 | |
| авг 2019 | 0 | 0 | |
| сен 2019 | 0 | 0 | |
| окт 2019 | 0 | 0 | |
| ноя 2019 | 13 | 3 | ![]() |
| дек 2019 | 125 | 16 | ![]() |
| янв 2020 | 38 | 6 | ![]() |
| фев 2020 | 38 | 6 | ![]() |
Наибольшее количество обращений в сен 2017 (137 обращений к страницам).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 6 обращений к страницам или около этого.
| день | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| вс. | 2227 | 196 | ![]() ![]() |
| пн. | 2108 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| вт. | 2503 | 190 | ![]() |
| ср. | 2060 | 143 | ![]() ![]() |
| чт. | 2176 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| пт. | 2129 | 165 | ![]() ![]() ![]() |
| сб. | 2141 | 241 | ![]() ![]() ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 3 обращений к страницам или около этого.
| час | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| 0 | 606 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 602 | 51 | ![]() ![]() |
| 2 | 609 | 52 | ![]() ![]() |
| 3 | 549 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 657 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 602 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 608 | 52 | ![]() ![]() |
| 7 | 652 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 669 | 34 | ![]() ![]() |
| 9 | 601 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 661 | 94 | ![]() |
| 11 | 672 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 619 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 545 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 734 | 57 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 596 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 567 | 50 | ![]() ![]() |
| 17 | 670 | 47 | ![]() |
| 18 | 646 | 52 | ![]() ![]() |
| 19 | 611 | 50 | ![]() ![]() |
| 20 | 848 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 596 | 26 | ![]() ![]() |
| 22 | 612 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 812 | 48 | ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | домен |
|---|---|---|
| 15344 | 100% | [нераспознанный IP-адрес] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
163.172
66.249
51
178.154
164.132
141.8
217.182
130.193
157.55
87
другое
Показано первые 20 организаций - по количеству обращений, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | организация |
|---|---|---|
| 2585 | 29,93% | 163.172 |
| 1813 | 9,29% | 66.249 |
| 1571 | 18,37% | 51 |
| 1415 | 1,94% | 178.154 |
| 1408 | 15,94% | 164.132 |
| 1204 | 1,27% | 141.8 |
| 883 | 10,66% | 217.182 |
| 880 | 1,07% | 130.193 |
| 750 | 1,98% | 157.55 |
| 462 | 0,81% | 87 |
| 378 | 1,15% | 40 |
| 371 | 0,94% | 207.46 |
| 246 | 0,44% | 37 |
| 239 | 0,35% | 5 |
| 200 | 0,26% | 151.80 |
| 162 | 1,95% | 137.74 |
| 136 | 0,19% | 95 |
| 113 | 1,09% | 46 |
| 74 | 0,11% | 212.193 |
| 54 | 0,20% | 93 |
| 400 | 2,08% | [не распознано: 42 организаций] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора количество перенаправленных запросов.
https://igromaniya.com.ua/ru/uslugi
https://igromaniya.com.ua/ru/
https://www.igromaniya.com.ua/vpn/../vpns/cfg/smb.conf
https://igromaniya.com.ua/ru/uslugi/7-bouling
https://igromaniya.com.ua/ru/uslugi/6-igrovye-avtomaty
http://www.google.com.hk/
https://www.igromaniya.com.ua/dompdf/dompdf.php
https://igromaniya.com.ua/dompdf/dompdf.php
https://igromaniya.com.ua/vpn/../vpns/cfg/smb.conf
https://igromaniya.com.ua/ru/uslugi/9-batut-i-labirint
другое
Список ссылающихся URLей, отсортировано количество перенаправленных запросов.
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству отказов.
https://igromaniya.com.ua/background/style.css
https://igromaniya.com.ua/
https://www.igromaniya.com.ua/
https://igromaniya.com.ua/ru/
https://igromaniya.com.ua/news
https://igromaniya.com.ua/contacts
http://www.google.com.hk/
http://avtomarket-crimea.ru/catalog/scad/7-5x17-5-112-et43-57-1-skad-le-mans-almaz/
Список ссылающихся URLs, отсортировано по количеству отказов.
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
https://igromaniya.com.ua/
https://www.igromaniya.com.ua/
другое
Список ссылающихся сайтов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | сайт |
|---|---|
| 808 | https://igromaniya.com.ua/ |
| 34 | https://www.igromaniya.com.ua/ |
| 3 | https://yandex.ru/ |
| 2 | https://yandex.ua/ |
| 1 | http://igromaniya.com.ua/ |
| 1 | https://www.yandex.ru/ |
| 1 | http://yandex.ua/ |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com
Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html)
другое
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|
| 2461 | 490 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 1460 | 353 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 1251 | 252 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 73 | 73 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 4809 | 27 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 56 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) |
| 22 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; ARCHIVE.ORG.UA crawler) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 9 | 9 | Go-http-client/1.1 |
| 63 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2013 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 82 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safari/600.1.4 (compatible; YandexMobileBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 3 | 3 | Opera/9.63 (Macintosh; Intel Mac OS X; U; en) Presto/2.1.1 |
| 36 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Safari/9537.53 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 18 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 2 | 2 | msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 36 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; MATBJS; rv:11.0) like Gecko |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 |
| 34 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1 |
| 42 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 37 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.1; ru-ru; MX4 Build/LMY47I) AppleWebKit/537.16 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/537.16 Chrome/33.0.0.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 |
| 1 | 1 | Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) |
| 2812 | 0 | [не распознано: 21 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Netscape (compatible)
Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com
Safari
другое
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|---|
| 1 | 14233 | 1174 | Netscape (compatible) |
| 2 | 73 | 73 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 3 | 349 | 19 | Safari |
| 63 | 9 | Safari/604 | |
| 83 | 5 | Safari/600 | |
| 73 | 3 | Safari/9537 | |
| 62 | 1 | Safari/537 | |
| 68 | 1 | Safari/601 | |
| 4 | 9 | 9 | Go-http-client |
| 9 | 9 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 56 | 5 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/47 | |
| 1 | 1 | Firefox/44 | |
| 1 | 1 | Firefox/71 | |
| 42 | 1 | Firefox/50 | |
| 6 | 3 | 3 | Opera |
| 3 | 3 | Opera/9 | |
| 7 | 52 | 3 | Mozilla |
| 8 | 2 | 2 | msnbot-media |
| 2 | 2 | msnbot-media/1 | |
| 9 | 1 | 1 | Googlebot |
| 1 | 1 | Googlebot/2 | |
| 563 | 0 | [не распознано: 2 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Неизвестная ОС
роботы
Macintosh
другое
Список операционных систем, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | ОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 7462 | 1210 | Неизвестная ОС |
| 2 | 7421 | 51 | роботы |
| 3 | 292 | 23 | Macintosh |
| 4 | 106 | 4 | Windows |
| 48 | 4 | Windows NT | |
| 54 | 0 | Неизвестная Windows-система | |
| 4 | 0 | Windows XP | |
| 5 | 60 | 1 | Unix |
| 60 | 1 | Linux |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
200 OK
304 Not modified since last retrieval
404 Document not found
другое
Список кодов возврата, отсортированный по порядковым номерам.
| запросы | код статус |
|---|---|
| 14751 | 200 OK |
| 93 | 301 Document moved permanently |
| 78 | 302 Document found elsewhere |
| 593 | 304 Not modified since last retrieval |
| 1124 | 404 Document not found |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
0
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
другое
| размер | запросы | %байт |
|---|---|---|
| 0 | 608 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 1 | |
| 101B- 1kB | 599 | 0,08% |
| 1kB- 10kB | 6985 | 7,17% |
| 10kB-100kB | 7060 | 88,50% |
| 100kB- 1MB | 91 | 4,26% |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
.jpg [JPEG graphics]
.JPG
[без расширения]
.js [JavaScript code]
[директории]
.gif [GIF graphics]
другое
Список расширений на которые приходиться, как минимум 0,1% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | расширение |
|---|---|---|
| 5588 | 48,48% | .jpg [JPEG graphics] |
| 2838 | 40,12% | .JPG |
| 2500 | 3,30% | [без расширения] |
| 271 | 2,13% | .js [JavaScript code] |
| 1291 | 2,02% | [директории] |
| 189 | 1,59% | .gif [GIF graphics] |
| 159 | 0,81% | .png [PNG graphics] |
| 1462 | 0,47% | .txt [Plain text] |
| 26 | 0,42% | .swf |
| 851 | 0,38% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 98 | 0,13% | .ico |
| 69 | 0,11% | .cgi [CGI scripts] |
| 2 | 0,03% | [не распознано: 2 расширений] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
/sites/
[корневой каталог]
другое
Список директорий на которые приходиться, как минимум 0,01% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | директория |
|---|---|---|
| 9805 | 92,04% | /sites/ |
| 3600 | 3,69% | [корневой каталог] |
| 144 | 0,86% | /background/ |
| 576 | 0,77% | /news/ |
| 437 | 0,63% | /page/ |
| 14 | 0,49% | /images/ |
| 186 | 0,32% | /photo/ |
| 38 | 0,28% | /ru/ |
| 216 | 0,24% | /actions/ |
| 20 | 0,19% | /templates/ |
| 136 | 0,16% | /video/ |
| 69 | 0,11% | /cgi-sys/ |
| 81 | 0,11% | /node/ |
| 9 | 0,09% | /media/ |
| 13 | 0,01% | [не распознано: 3 директорий] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
/robots.txt
/
/front
/news
другое
Список файлов на которые приходиться, как минимум 20 запросов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | последнее время | файл |
|---|---|---|---|
| 1462 | 0,47% | 29 фев 20 04:42 | /robots.txt |
| 68 | 0,02% | 27 фев 20 04:38 | /robots.txt?66.249.64.76 |
| 34 | 0,01% | 28 фев 20 04:39 | /robots.txt?207.46.13.182 |
| 11 | 19 окт 16 15:58 | /robots.txt?93.158.152.48 | |
| 11 | 25 апр 17 15:10 | /robots.txt?138.197.104.77 | |
| 1260 | 1,77% | 7 окт 17 14:44 | / |
| 14 | 0,02% | 22 сен 17 17:30 | /?66.249.64.76 |
| 294 | 0,36% | 6 окт 17 08:00 | /front |
| 34 | 0,04% | 6 окт 17 08:00 | /front?page=1 |
| 28 | 0,03% | 25 сен 17 04:00 | /front?page=10 |
| 28 | 0,03% | 3 окт 17 03:12 | /front?page=4 |
| 27 | 0,03% | 25 сен 17 12:46 | /front?page=2 |
| 26 | 0,03% | 21 сен 17 14:12 | /front?page=7 |
| 26 | 0,03% | 2 окт 17 08:14 | /front?page=3 |
| 25 | 0,03% | 7 сен 17 11:18 | /front?page=6 |
| 25 | 0,03% | 30 авг 17 04:08 | /front?page=8 |
| 23 | 0,03% | 1 окт 17 20:41 | /front?page=5 |
| 14 | 0,02% | 1 сен 17 16:34 | /front?page=9 |
| 194 | 0,24% | 25 сен 17 14:48 | /news |
| 19 | 0,02% | 8 сен 17 11:48 | /news?page=1 |
| 19 | 0,02% | 4 мая 17 14:44 | /news?page=3 |
| 18 | 0,02% | 3 сен 17 18:56 | /news?page=2 |
| 18 | 0,02% | 3 сен 17 12:00 | /news?page=5 |
| 17 | 0,02% | 28 авг 17 22:12 | /news?page=4 |
| 141 | 0,07% | 6 окт 17 04:38 | /sites/default/files/css/css_xE-rWrJf-fncB6ztZfd2huxqgxu4WO-qwma6Xer30m4.css |
| 141 | 0,18% | 6 окт 17 04:37 | /sites/default/files/css/css_n6cQFFPU-XtAwYTKJXd_a_IVPpZ5607yHBCaJ2xMEw0.css |
| 140 | 0,05% | 6 окт 17 04:38 | /sites/default/files/css/css_E6x1WtqCfLFSs_fVFvHd_TuYb-SM8rQerVxGO8Q3LEc.css |
| 138 | 0,03% | 6 окт 17 04:38 | /sites/default/files/css/css_hYCLW089C9S9sP3ZYkuG6R-Q5ZHbEhblZBFjwZ_bE_I.css |
| 137 | 0,01% | 6 окт 17 04:39 | /sites/default/files/css/css_k3snrbsthqot7V7ccRZHS9OkCZkwBv4adtNieIVlbEU.css |
| 136 | 6 окт 17 05:38 | /background/style.css | |
| 126 | 0,15% | 10 сен 17 03:26 | /actions |
| 17 | 0,02% | 10 сен 17 03:26 | /actions?page=1 |
| 118 | 0,14% | 7 окт 17 11:12 | /photo |
| 20 | 0,03% | 26 авг 17 23:07 | /photo?page=1 |
| 17 | 0,02% | 30 авг 17 20:03 | /photo?page=2 |
| 97 | 0,12% | 15 сен 17 03:17 | /sites/default/files/favicon.ico |
| 80 | 0,10% | 6 окт 17 14:42 | /page/rollerdrom |
| 77 | 0,09% | 20 сен 17 08:05 | /video |
| 76 | 0,10% | 7 окт 17 00:25 | /page/bouling |
| 69 | 0,11% | 12 сен 17 16:14 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 66 | 0,09% | 6 окт 17 04:39 | /sites/default/files/js/js_6Wal0X6QoJfXyMv7TrwyMTQuQWWe4HdZJoFcgU0cTuE.js |
| 64 | 1,39% | 6 окт 17 04:39 | /sites/default/files/js/js_S7RYJadZqOXOdc8vPEe2p4ZX_bmALP_FSZIj_4UtBLM.js |
| 63 | 0,10% | 6 окт 17 04:39 | /sites/default/files/js/js_ycyjWWyLKsQKsuJBgTM1IzpSemt2u2RJ4cuA-juADek.js |
| 63 | 0,49% | 6 окт 17 04:38 | /sites/default/files/js/js_xAPl0qIk9eowy_iS9tNkCWXLUVoat94SQT48UBCFkyQ.js |
| 44 | 0,05% | 6 окт 17 18:34 | /page/multimediynyy-tir |
| 44 | 0,05% | 5 окт 17 17:30 | /page/attrakciony |
| 44 | 0,05% | 6 окт 17 02:08 | /page/bilyard |
| 43 | 0,05% | 23 сен 17 20:12 | /contacts |
| 42 | 0,05% | 16 сен 17 07:42 | /page/nastolnyy-tennis |
| 42 | 0,05% | 28 авг 17 05:06 | /video/video-reportazh-telekanala-vita-o-4om-tancevalnom-festivale |
| 41 | 0,05% | 28 сен 17 04:39 | /page/avtodrom |
| 39 | 0,05% | 2 окт 17 00:49 | /page/restoran |
| 39 | 0,04% | 20 сен 17 11:15 | /actions/ciliy-den-rozvag-lishe-za-30-grn |
| 38 | 0,04% | 5 окт 17 11:55 | /actions/vesennyaya-akciya-113 |
| 35 | 0,04% | 5 окт 17 20:01 | /news/bilshe-popovnyuesh-bilshe-otrimuiesh |
